2624
| Adatok | |
| Pályaszám | 2624 |
| Jármű típusa | G |
| Gyártási hely, év | Schlick-Nicholson gyár, Budapest, 1906 |
| Helyreállítás, felújítás időpontja | 2012 |
| Honos kocsiszín | Zugló |
| Teljes hossz (mm) | 9900 mm |
| Tengelytáv / Forgóváz csaptávolság (mm) | 3200 mm |
| Max sebesség (km/h) | 40 km/h |
| Engedélyezett sebesség (km/h) | 40 km/h |
| Teljesítmény (LE) | 2*70 LE |
| Szolgálati tömeg (kg) | 13450 kg |
| Ülőhelyek száma (fő) | 24 fő |
| Szállítható utasok száma (5 fő/m2) | 55 fő |
| Forgalomban mikor közlekedett utoljára | 1981 |
| Jellegzetessége, rövid története | 1906-ban készült a Sclick Gépgyár Rt.-nél Budán. Majd 1959-ben acélvázasították, majd a selejtezés után (1984-ben) kikerült Hollandiába. 2004-ben talált ismét haza |
A jármű galériája
Magyar
English