Millfav
Típusváltozatok:
MillFAV - Beszerzés éve: 1973 és 1987
| Adatok | |
| Járműtípus | Millenniumi Földalatti Vasút |
| 2010 db.szám | 23 |
| Hossz ütközők nélkül (mm) | 29560 |
| Szélesség (mm) | 2350 |
| Magasság (mm) | 2590 |
| Tengelyek száma | 8 |
| Tengelytávolság (mm) | 1600 |
| Forgócsap távolság (mm) | 8915/9050 |
| Jármű tömege üresen | 36960 |
| Felszállósávok száma | 12 |
| Összes férőhely | 189 |
| Ülőhelyek száma | 48 |
| Állóhelyek száma | 141 |
| Motorok száma | 4 |
| Motorok teljesítménye/db (kW) | 66,5 |
Magyar
English