IKARUS 415
magaspadlós városi szóló autóbusz
| Főbb méretek | |
| Hosszúság | 11440 mm |
| Szélesség | 2500 mm |
| Magasság | 2915 mm |
| Tengelytávolság | |
| Tengelytávolság "A" - "B" | 5570 mm |
| Mellső túlnyúlás | 2690 mm |
| Hátsó túlnyúlás | 3180 mm |
| Fordulókör átmérő | 22000 mm |
| Tömegadatok | |
| Saját tömeg | 11630 kg |
| Megengedett legnagyobb össztömeg | 16500 kg |
| Tengelyterhelési adatok | |
| "A - tengely" | 6500 kg |
| "B - tengely" | 10000 kg |
| Szállítható személyek (kialakítástól függően) | |
| Ülőhely | 26+1 fő |
| Állóhely | 58 fő |
| Összesen | 84+1 fő |
| Kerekesszék elhelyezési lehetőség | - |
| Főegységek | |
| Motor I | DAF LT 160G EURO 0 |
| Lökettérfogat | 11630 cm 3 |
| Teljesítmény | 160 kW (217 LE) 2 000 f/perc |
| Nyomaték | 970 Nm 1 200 f/perc |
| Nyomatékváltó I: | VOITH 851.2 3+1 fokozatú automata sebességváltó |
| Motor II | DAF LT 160L EURO 1 |
| Lökettérfogat | 11630 cm 3 |
| Teljesítmény | 160 kW (217 LE) 2 000 f/perc |
| Nyomaték | 970 Nm 1 200 f/perc |
| Egyéb | |
| Légkondicionálás | - |
| Rámpa | - |
Magyar
English