| 907 | Kelenföldi pályaudvar -> Örs vezér tere (M)+(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Kelenföldi pályaudvar vá. - Etele út - Tétényi út - Bartók Béla út - Szent Gellért tér - Szent Gellért rakpart - Erzsébet híd - Szabad sajtó út - Ferenciek tere - Kossuth Lajos utca - Astoria - Rákóczi út - Blaha Lujza tér - Rákóczi út - Baross tér - Thököly út - Bosnyák tér - Nagy Lajos király útja - Fogarasi út - Csertő utca - Szentmihályi út - Ond vezér útja - Füredi utca - Nagy Lajos király útja - Fehér út - Örs vezér tere (M)+(H) vá. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉJSZAKAI JÁRAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érvényes: 2012.02.01-jétől - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 01.02.2012. - until recalled / bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1) - (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelenföldi pályaudvar | 23.29 | 23.59 | 0.29 | 0.59 | 1.29 | 1.59 | 2.29 | 2.59 | 3.29 | 3.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bártfai utca | 23.30 | 0.00 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelenföld, városközpont | 23.31 | 0.01 | 0.31 | 1.01 | 1.31 | 2.01 | 2.31 | 3.01 | 3.31 | 4.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tétényi út 30. | 23.32 | 0.02 | 0.32 | 1.02 | 1.32 | 2.02 | 2.32 | 3.02 | 3.32 | 4.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szent Imre Kórház | 23.33 | 0.03 | 0.33 | 1.03 | 1.33 | 2.03 | 2.33 | 3.03 | 3.33 | 4.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamzsabégi út | 23.34 | 0.04 | 0.34 | 1.04 | 1.34 | 2.04 | 2.34 | 3.04 | 3.34 | 4.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosztolányi Dezső tér | 23.36 | 0.06 | 0.36 | 1.06 | 1.36 | 2.06 | 2.36 | 3.06 | 3.36 | 4.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Móricz Zsigmond körtér | 23.37 | 0.07 | 0.37 | 1.07 | 1.37 | 2.07 | 2.37 | 3.07 | 3.37 | 4.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szent Gellért tér | 23.39 | 0.09 | 0.39 | 1.09 | 1.39 | 2.09 | 2.39 | 3.09 | 3.39 | 4.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rudas gyógyfürdő | 23.41 | 23.52 | 0.11 | 0.22 | 0.41 | 1.11 | 1.41 | 2.11 | 2.41 | 3.11 | 3.41 | 4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferenciek tere (M) | 23.43 | 23.54 | 0.13 | 0.24 | 0.43 | 1.13 | 1.43 | 2.13 | 2.43 | 3.13 | 3.43 | 4.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astoria (M) | 23.48 | 23.56 | 0.18 | 0.26 | 0.48 | 1.18 | 1.48 | 2.18 | 2.48 | 3.18 | 3.48 | 4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uránia | 23.49 | 23.57 | 0.19 | 0.27 | 0.49 | 1.19 | 1.49 | 2.19 | 2.49 | 3.19 | 3.49 | 4.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blaha Lujza tér (M) | 23.50 | 23.58 | 0.20 | 0.28 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | 2.20 | 2.50 | 3.20 | 3.50 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berzsenyi utca | 23.52 | 0.00 | 0.22 | 0.30 | 0.52 | 1.22 | 1.52 | 2.22 | 2.52 | 3.22 | 3.52 | 4.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keleti pályaudvar (M) | 23.53 | 0.01 | 0.23 | 0.31 | 0.53 | 1.23 | 1.53 | 2.23 | 2.53 | 3.23 | 3.53 | 4.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dózsa György út | 23.55 | 0.03 | 0.25 | 0.33 | 0.55 | 1.25 | 1.55 | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 3.55 | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cházár András utca | 23.56 | 0.04 | 0.26 | 0.34 | 0.56 | 1.26 | 1.56 | 2.26 | 2.56 | 3.26 | 3.56 | 4.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefánia út | 23.57 | 0.05 | 0.27 | 0.35 | 0.57 | 1.27 | 1.57 | 2.27 | 2.57 | 3.27 | 3.57 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugló vasútállomás | 23.59 | 0.07 | 0.29 | 0.37 | 0.59 | 1.29 | 1.59 | 2.29 | 2.59 | 3.29 | 3.59 | 4.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerikai út | 0.00 | 0.08 | 0.30 | 0.38 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Róna utca | 0.01 | 0.09 | 0.31 | 0.39 | 1.01 | 1.31 | 2.01 | 2.31 | 3.01 | 3.31 | 4.01 | 4.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosnyák tér | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.41 | 1.03 | 1.33 | 2.03 | 2.33 | 3.03 | 3.33 | 4.03 | 4.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szugló utca | 0.04 | 0.12 | 0.34 | 0.42 | 1.04 | 1.34 | 2.04 | 2.34 | 3.04 | 3.34 | 4.04 | 4.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egressy tér | 0.05 | 0.13 | 0.35 | 0.43 | 1.05 | 1.35 | 2.05 | 2.35 | 3.05 | 3.35 | 4.05 | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeszenák János utca | 0.06 | 0.14 | 0.36 | 0.44 | 1.06 | 1.36 | 2.06 | 2.36 | 3.06 | 3.36 | 4.06 | 4.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pongrácz Gergely tér | 0.07 | 0.15 | 0.37 | 0.45 | 1.07 | 1.37 | 2.07 | 2.37 | 3.07 | 3.37 | 4.07 | 4.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mályva utca | 0.08 | 0.16 | 0.38 | 0.46 | 1.08 | 1.38 | 2.08 | 2.38 | 3.08 | 3.38 | 4.08 | 4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vezér utca | 0.09 | 0.17 | 0.39 | 0.47 | 1.09 | 1.39 | 2.09 | 2.39 | 3.09 | 3.39 | 4.09 | 4.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fischer István utca | 0.10 | 0.18 | 0.40 | 0.48 | 1.10 | 1.40 | 2.10 | 2.40 | 3.10 | 3.40 | 4.10 | 4.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zsálya utca | 0.11 | 0.19 | 0.41 | 0.49 | 1.11 | 1.41 | 2.11 | 2.41 | 3.11 | 3.41 | 4.11 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adóhivatal | 0.11 | 0.19 | 0.41 | 0.49 | 1.11 | 1.41 | 2.11 | 2.41 | 3.11 | 3.41 | 4.11 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csertő utca | 0.12 | 0.20 | 0.42 | 0.50 | 1.12 | 1.42 | 2.12 | 2.42 | 3.12 | 3.42 | 4.12 | 4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szentmihályi út | 0.13 | 0.21 | 0.43 | 0.51 | 1.13 | 1.43 | 2.13 | 2.43 | 3.13 | 3.43 | 4.13 | 4.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ond vezér útja | 0.14 | 0.22 | 0.44 | 0.52 | 1.14 | 1.44 | 2.14 | 2.44 | 3.14 | 3.44 | 4.14 | 4.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ond vezér park | 0.15 | 0.23 | 0.45 | 0.53 | 1.15 | 1.45 | 2.15 | 2.45 | 3.15 | 3.45 | 4.15 | 4.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Füredi utca | 0.16 | 0.24 | 0.46 | 0.54 | 1.16 | 1.46 | 2.16 | 2.46 | 3.16 | 3.46 | 4.16 | 4.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örs vezér tere (M)+(H) (érkezési idő) | Érk: 0.18 |
Érk: 0.26 |
Érk: 0.48 |
Érk: 0.56 |
Érk: 1.18 |
Érk: 1.48 |
Érk: 2.18 |
Érk: 2.48 |
Érk: 3.18 |
Érk: 3.48 |
Érk: 4.18 |
Érk: 4.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen | (1) - (7) : Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 24-én az első indulás időpontja Kelenföldi pályaudvar végállomásról 15.59, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| az Astoria (M) megállóhelyről pedig 15.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megállókód: 007899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||